现在展示: 伊朗 - (通用)邮票 (1910 - 1919) - 21 邮票.
1911
Ahmad Shah Qajar
窗口管理器: 空缺 筛孔: 11½ x 11
号码 | 类型 | 面值 | 颜色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
318 | APG | 1Ch | 绿色/橙色 | - | 0.79 | 0.26 | - | USD | |||||||||
319 | APG1 | 2Ch | 红色/棕色的 | - | 0.79 | 0.26 | - | USD | |||||||||
320 | APG2 | 3Ch | 灰棕色/绿色 | - | 0.79 | 0.26 | - | USD | |||||||||
321 | APG3 | 3Ch | 橄榄棕色/绿色 | - | 0.79 | 1.05 | - | USD | |||||||||
322 | APG4 | 5Ch | 棕色的/深红色的 | - | 1.05 | 0.79 | - | USD | |||||||||
323 | APG5 | 6Ch | 灰色/深红色的 | - | 1.05 | 0.26 | - | USD | |||||||||
324 | APG6 | 6Ch | 绿色/棕红色 | - | 0.79 | 0.26 | - | USD | |||||||||
325 | APG7 | 9Ch | 棕色的/紫色 | - | 1.05 | 0.26 | - | USD | |||||||||
326 | APG8 | 10Ch | 红色/棕色的 | - | 2.09 | 0.26 | - | USD | |||||||||
327 | APG9 | 12Ch | 绿色/深蓝色 | - | 2.62 | 0.26 | - | USD | |||||||||
328 | APG10 | 13Ch | 紫色/深蓝色 | - | 12.57 | 2.09 | - | USD | |||||||||
329 | APG11 | 24Ch | 紫色/绿色 | - | 6.28 | 0.26 | - | USD | |||||||||
330 | APG12 | 26Ch | 蓝色/绿色 | - | 20.95 | 0.26 | - | USD | |||||||||
318‑330 | - | 51.61 | 6.53 | - | USD |
1911
Ahmad Shah Qajar
窗口管理器: 空缺 筛孔: 11½ x 11
号码 | 类型 | 面值 | 颜色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331 | APG13 | 1Kr | 蓝色/深红色的 | - | 8.38 | 0.26 | - | USD | |||||||||
332 | APG14 | 2Kr | 深绿色/紫色 | - | 12.57 | 0.52 | - | USD | |||||||||
333 | APG15 | 3Kr | 紫色/灰黑色 | - | 15.71 | 0.52 | - | USD | |||||||||
334 | APG16 | 4Kr | 深蓝色/黑色 | - | 52.36 | 15.71 | - | USD | |||||||||
335 | APG17 | 5Kr | 红色/深蓝色 | - | 31.42 | 1.05 | - | USD | |||||||||
336 | APG18 | 10Kr | 橄榄棕色/深红色的 | - | 209 | 4.19 | - | USD | |||||||||
337 | APG19 | 20Kr | 棕紫色/黄色 | - | 209 | 10.47 | - | USD | |||||||||
338 | APG20 | 30Kr | 红色/深绿色 | - | 314 | 10.47 | - | USD | |||||||||
331‑338 | - | 853 | 43.19 | - | USD |